Spesifikasi Apple iPhone 5 - iPhone 5 memiliki kecanggihan yang luar biasa, seseorang menciptakan teknologi iPhone 5 berasa seperti menggunakan komputer. Dengan di tambahkan kamera 8MP sebagai kamera utama dalam mengambil photo atau gambar dengan kualitas yang bagus dan jernih. Dari semua seri iPhone yang telah di keluarkan, mereka mendesign tampilan bodynya lebih tipis dan ringan, sehingga dalam penggunaanya bisa nyaman dan memudahkan kita.
i Phone 5 |
Spesifikasi Apple iPhone 5 yang membuat smartphone ini sangat di banggakan di dunia dan banyak peminatnya biarpun harganya selangit alias mahal, tidak membuat para penggemarnya lari tidak membeli smartphone canggih ini. Dengan harga Iphone 5 yang tinggi, Apple juga memberikan sebuah layanan yang sebanding juga dengan harga yang di berikan kepada smartphone terbarunya ini. Dengan menggunakan IOS garapan Apple sendiri emmbuat ke originalnya sebuah handphone tanpa ada yang tidak ori dari pabriknya Apple.
Kecanggihan Apple iPhone 5 tidak hanya dari kamera dan sistem operasinya yang original, melainkan dari aplikasi-aplikasis iPhone 5 yang di jamin kualitasnya dan tidak rugi dengan mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli iPhone 5 ini. Kemudian untuk mengetahui spesifikasi iPhone 5 secara lengkapnya bisa di simak di bawah ini secara lengkap dan detile serta Harga Iphone 5 :
Spesifikasi Apple iPhone 5 :
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | - | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
source http://doyock-online.blogspot.com/2013/05/spesifikasi-apple-iphone-5.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar